ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 มิ.ย. 66 - 03 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
02 มิ.ย. 66 - 04 มิ.ย. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
03 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
07 มิ.ย. 66 - 09 มิ.ย. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
28 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
29 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
01 ก.ค. 66 - 03 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
02 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
04 ก.ค. 66 - 06 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
05 ก.ค. 66 - 07 ก.ค. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
06 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
09 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
11 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
12 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
13 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
16 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
23 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
25 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
26 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
30 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
03 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
05 ส.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
06 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
09 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
10 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
15 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
17 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
23 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
24 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
29 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
30 ส.ค. 66 - 01 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
31 ส.ค. 66 - 02 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
02 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
03 ก.ย. 66 - 05 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
05 ก.ย. 66 - 07 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
06 ก.ย. 66 - 08 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
07 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
09 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
12 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
13 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
19 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 | 11,999 | 11,699 | 11,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
21 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
28 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
30 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
01 ต.ค. 66 - 03 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
03 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
04 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
05 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
07 ต.ค. 66 - 09 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
08 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 15,999 | 15,699 | 15,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 | 14,999 | 14,699 | 14,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 | 12,999 | 12,699 | 12,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 14,555 | 14,255 | 13,955 | 4,900 | - | - | 30 | |
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 | 13,999 | 13,699 | 13,399 | 4,900 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ท่าดินแดง | 044-0-27752-3 |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ถนนลาดหญ้า | 043-8-34577-9 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน