ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI HAKONE IBARAKI FREEDAY 6D 4N ซุปตาร์ Flower กลับบ่าย ใครๆก็ชอบ ล่องเรือโจรสลัด หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ชินจูกุ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 มิ.ย. 66 - 09 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
05 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
06 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
07 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
09 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
10 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
11 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
12 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
13 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
14 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
15 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
16 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
17 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
18 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
19 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
20 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
21 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
24 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
25 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
26 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
27 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
28 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
29 มิ.ย. 66 - 04 ก.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 | |
30 มิ.ย. 66 - 05 ก.ค. 66 | 35,888 | - | - | 9,800 | - | - | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ท่าดินแดง | 044-0-27752-3 |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ถนนลาดหญ้า | 043-8-34577-9 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน