ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA TAMCHUC HALONG ปังไม่หยุด!!! 4...
4วัน 3คืน
04 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน3คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้, นอนบนบานา ฮิลล์, ชมสะพานมือยามเช้า, นั่งรถรางขึ้นเขาอุโมงค์เก็บไวน์, นั่งเรือกระด้ง, เยี่ยมเมืองโบราณฮอยอัน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 | 19,888 | 19,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 | 21,888 | 21,888 | - | 5,900 | - | - | 20 | |
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 | 17,888 | 17,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 | 17,888 | 17,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
03 พ.ค. 66 - 06 พ.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
07 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 | 13,888 | 13,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 | 16,888 | 16,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
28 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
05 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
30 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
01 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 66 | 16,888 | 16,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
02 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
09 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 | 13,888 | 13,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
30 ส.ค. 66 - 02 ก.ย. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
06 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
08 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 | 13,888 | 13,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 14,888 | 14,888 | - | 5,900 | - | - | 30 | |
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | 15,888 | 15,888 | - | 5,900 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ท่าดินแดง | 044-0-27752-3 |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ถนนลาดหญ้า | 043-8-34577-9 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน