ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจ...
8วัน 5คืน
10 เม.ย. 65 - 19 ต.ค. 65
จอร์เจีย "อ้อมกอดแห่งคอเคซัส" เที่ยวเต็มอิ่มทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ไปให้รู้ ไปให้เห็นว่าทำไม ใครๆก็พูดถึงจอร์เจีย เส้นทาง Green Zone สำหรับสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ ถ้ากำลังมองหา เส้นทางท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่เยอะเกินไป จอร์เจียน่าจะเป็นประเทศต้นๆ ที่ควรต้องไป ครบ 15 ท่าน คอนเฟิร์มออกเดินทาง ดูแลโดย ทัวร์จอร์เจียดีดี ผู้ชำนาญเส้นทาง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | รับได้ | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 21 | |
02 มิ.ย. 65 - 07 มิ.ย. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
07 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
21 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
08 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
09 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
12 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
22 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
23 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
27 ก.ค. 65 - 01 ส.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
02 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
11 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 | 40,888 | 40,888 | 40,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
23 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
06 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
20 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
04 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 | 39,988 | 39,988 | 39,988 | 4,900 | - | - | 24 | |
08 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
12 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 4,900 | - | - | 24 | |
19 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 | 42,888 | 42,888 | 42,888 | 4,900 | - | - | 24 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ท่าดินแดง | 044-0-27752-3 |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด | ถนนลาดหญ้า | 043-8-34577-9 |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน